14位企業(yè)家(企業(yè))2014年現(xiàn)金捐贈(zèng)過(guò)億元,上榜的100位企業(yè)家現(xiàn)金捐贈(zèng)總額為49.2億元
北京、廣東、福建、浙江成為主力捐款地區(qū),房地產(chǎn)依然是捐贈(zèng)主力行業(yè)
教育是捐贈(zèng)最熱門(mén)領(lǐng)域
2015年5月15日,《福布斯》中文版發(fā)布2015年中國(guó)慈善榜。今年是《福布斯》中文版第十次發(fā)布中國(guó)慈善榜,上榜的100位企業(yè)家(企業(yè))現(xiàn)金捐贈(zèng)總額為49.2億元,為近4年來(lái)最高; 而入圍門(mén)檻低于去年的500萬(wàn)元,為334萬(wàn)元。
《福布斯》中文版調(diào)查中國(guó)大陸民營(yíng)企業(yè)家及其企業(yè)在2014年度向公益慈善領(lǐng)域的現(xiàn)金捐款情況,并將民營(yíng)企業(yè)家及其企業(yè)的捐款額合并計(jì)算,編制年度中國(guó)慈善榜。每年有100位企業(yè)家(企業(yè))入選。
2015年慈善榜中捐贈(zèng)過(guò)億元的企業(yè)家(企業(yè))有14位,他們的捐贈(zèng)總額占總金額的64.5%。其中中國(guó)民生銀行(10.18, -0.31, -2.96%)的董事長(zhǎng)洪崎、新尚集團(tuán)的董事長(zhǎng)唐立新和大連萬(wàn)達(dá)[微博]集團(tuán)的董事長(zhǎng)王健林分別以3.62億元、3.45億元和3.29億元的現(xiàn)金捐贈(zèng)總額名列前三位。其中新尚集團(tuán)為新上榜企業(yè),而民生銀行與大連萬(wàn)達(dá)均保持了前三的位置。
調(diào)查顯示,在去年登上福布斯慈善榜的100位企業(yè)家中,今年有54位依舊在榜上,而連續(xù)3年上榜的則有33位企業(yè)家,其中有18位企業(yè)家已連續(xù)5年上榜;這顯示出了他們對(duì)慈善事業(yè)不懈的熱情與關(guān)注。而在2014年福布斯中國(guó)富豪榜的上榜富豪中,也有37位富豪出現(xiàn)在今年的慈善榜中。
捐款總額(億元) |
81.2 |
47.9 |
46.5 |
44.6 |
49.2 |
上榜門(mén)檻(萬(wàn)元) |
1400 |
1000 |
427 |
500 |
334 |
首善捐贈(zèng)額(萬(wàn)元) |
128314 |
38790 |
42006 |
43800 |
36191 |
企業(yè)家姓名 |
王健林 |
王健林 |
許家印 |
王健林 |
洪崎(民生銀行) |
企業(yè) |
企業(yè)家 |
2015 排名 |
2014 排名 |
2013 排名 |
2012 排名 |
2011 排名 |
最近5年現(xiàn)金捐贈(zèng)總額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大連萬(wàn)達(dá) |
王健林 |
3 |
1 |
3 |
3 |
1 |
254024 |
恒大 |
許家印 |
38 |
3 |
1 |
1 |
9 |
124163 |
騰訊 |
馬化騰 |
4 |
8 |
6 |
11 |
21 |
77770 |
碧桂園 |
楊國(guó)強(qiáng)家族 |
6 |
13 |
11 |
12 |
14 |
69708 |
恒安 |
許連捷*/施文博 |
7 |
26 |
16 |
16 |
13 |
59622 |
雅居樂(lè) |
陳卓林夫婦 |
65 |
22 |
14 |
6 |
11 |
44154 |
內(nèi)蒙古伊泰 |
張雙旺夫婦 |
23 |
43 |
32 |
19 |
17 |
28076 |
蘇寧 |
張近東 |
63 |
16 |
32 |
23 |
18 |
25536 |
美的 |
何享健 |
34 |
82 |
35 |
34 |
15 |
21980 |
娃哈哈 |
宗慶后 |
58 |
35 |
10 |
80 |
91 |
18773 |
亨通 |
崔根良父子 |
25 |
36 |
50 |
22 |
89 |
17696 |
中恒 |
許淑清 |
28 |
50 |
20 |
43 |
92 |
17261 |
新奧 |
王玉鎖夫婦 |
24 |
45 |
33 |
64 |
45 |
16729 |
復(fù)星 |
郭廣昌 |
30 |
62 |
55 |
52 |
29 |
15386 |
時(shí)代地產(chǎn) |
岑釗雄 |
38 |
66 |
26 |
94 |
76 |
12745 |
金科 |
黃紅云家族 |
49 |
44 |
81 |
71 |
66 |
9670 |
玖龍 |
張茵 |
51 |
48 |
72 |
69 |
69 |
9600 |
龍湖 |
吳亞軍 |
78 |
79 |
66 |
67 |
46 |
8633 |
以下為今年完整榜單:
排名 | 姓名 | 單位名稱(chēng) | 總部所在省市 | 城市 |
1 | 洪崎 | 民生銀行 | 北京 | |
2 | 唐立新 | 新尚集團(tuán) | 四川 | 成都 |
3 | 王健林* | 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán) | 北京 | |
4 | 馬化騰* | 騰訊 | 廣東 | 深圳 |
4 | 邢福平 | 力旺集團(tuán) | 吉林 | 長(zhǎng)春 |
5 | 楊國(guó)強(qiáng)家族* | 碧桂園集團(tuán) | 廣東 | 佛山 |
6 | 施文博* | 恒安國(guó)際集團(tuán) | 福建 | 晉江 |
7 | 陳遠(yuǎn)東 | 西控產(chǎn)業(yè)投資 | 北京 | |
8 | 黨彥寶夫婦 | 寧夏寶豐能源集團(tuán) | 寧夏 | 銀川 |
9 | 陳錦石家族* | 江蘇中南控股集團(tuán) | 江蘇 | 南通 |
10 | 盧志強(qiáng)* | 中國(guó)泛??毓?/td> | 北京 | |
11 | 閻志* | 卓爾控股 | 湖北 | 武漢 |
12 | 馬云* | 阿里巴巴 | 浙江 | 杭州 |
13 | 宋治平 | 康乃爾集團(tuán) | 吉林 | 吉林 |
14 | 潘石屹* | SOHO中國(guó) | 北京 | |
15 | 王忠善 | 夢(mèng)金園集團(tuán) | 北京 | |
16 | 陳峰 | 海航集團(tuán) | 海南 | ???/td> |
17 | 吳少勛 | 勁牌有限公司 | 湖北 | 黃石 |
18 | 林秀成家族* | 福建三安集團(tuán) | 福建 | 廈門(mén) |
19 | 王尤山 | 南京中脈科技 | 江蘇 | 南京 |
20 | 束昱輝 | 權(quán)健自然醫(yī)學(xué)集團(tuán) | 天津 | |
21 | 蔣仁生 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 重慶 | |
22 | 張雙旺 | 內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán) | 內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯 |
23 | 王玉鎖夫婦* | 新奧集團(tuán) | 河北 | 廊坊 |
24 | 崔根良 | 亨通集團(tuán) | 江蘇 | 蘇州 |
25 | 孫蔭環(huán) | 億達(dá)集團(tuán) | 遼寧 | 大連 |
26 | 鄭偉熙 | 佛山市順德區(qū)雅駿裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 廣東 | 佛山 |
27 | 許淑清 | 廣西梧州中恒集團(tuán) | 廣西 | 梧州 |
28 | 李?lèi)?ài)君 | 深圳航空城(東部)實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東 | 深圳 |
29 | 郭廣昌** | 復(fù)星集團(tuán) | 上海 | |
30 | 柯希平夫婦* | 廈門(mén)恒興集團(tuán) | 福建 | 廈門(mén) |
31 | 薛行遠(yuǎn) | 福建祥興 | 福建 | 福州 |
32 | 牛鋼 | 大商集團(tuán) | 遼寧 | 大連 |
33 | 何享健家族* | 美的集團(tuán) | 廣東 | 佛山 |
34 | 李如成家族 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán) | 浙江 | 寧波 |
35 | 張剛強(qiáng) | 湖南皇爺食品 | 湖南 | 益陽(yáng) |
36 | 樓永良 | 中天集團(tuán) | 浙江 | 杭州 |
37 | 岑釗雄 | 廣州市時(shí)代地產(chǎn)集團(tuán) | 廣東 | 廣州 |
38 | 丁國(guó)雄 | 喬丹體育 | 福建 | 晉江 |
39 | 茅理翔父子 | 寧波方太廚具 | 浙江 | 寧波 |
40 | 南存輝* | 正泰集團(tuán) | 浙江 | 樂(lè)清 |
41 | 許家印* | 恒大地產(chǎn) | 廣東 | 廣州 |
42 | 郭現(xiàn)生 | 林州重機(jī)集團(tuán) | 河南 | 林州 |
43 | 沈國(guó)軍* | 中國(guó)銀泰 | 北京 | |
44 | 蔡金垵家族 | 福建盼盼食品集團(tuán) | 福建 | 晉江 |
45 | 王衛(wèi)* | 順豐速運(yùn) | 廣東 | 深圳 |
46 | 李東生 | TCL集團(tuán) | 廣東 | 惠州 |
47 | 李彥宏* | 百度 | 北京 | |
48 | 黃紅云 | 金科實(shí)業(yè) | 重慶 | |
49 | 任元林 | 江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán) | 江蘇 | 江陰 |
50 | 張茵* | 玖龍紙業(yè) | 廣東 | 東莞 |
51 | 俞國(guó)屏 | 海寧富盛房地產(chǎn) | 浙江 | 海寧 |
52 | 李思廉/張力 | 富力地產(chǎn) | 廣東 | 廣州 |
53 | 姚振華* | 寶能集團(tuán) | 廣東 | 深圳 |
54 | 艾路明 | 武漢當(dāng)代科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán) | 湖北 | 武漢 |
55 | 蔣錫培 | 遠(yuǎn)東控股集團(tuán) | 江蘇 | 宜興 |
56 | 劉杰夫 | 廣東誠(chéng)杰投資 | 廣東 | 深圳 |
57 | 宗慶后* | 娃哈哈集團(tuán) | 浙江 | 杭州 |
58 | 阮偉祥家族* | 龍盛集團(tuán) | 浙江 | 紹興 |
59 | 洪肇設(shè) | 福建柒牌集團(tuán) | 福建 | 晉江 |
60 | 張瑞敏 | 海爾集團(tuán) | 山東 | 青島 |
61 | 周少青 | 廣州東企房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 廣東 | 廣州 |
62 | 張近東* | 蘇寧電器 | 江蘇 | 南京 |
63 | 蘭榮、楊東 | 興業(yè)全球 | 上海 | |
64 | 陳愛(ài)蓮 | 萬(wàn)豐奧特 | 浙江 | 紹興 |
65 | 張建斌 | 江蘇瑞華投資控股集團(tuán) | 江蘇 | 南京 |
66 | 陳卓林夫婦* | 雅居樂(lè)地產(chǎn) | 廣東 | 中山 |
67 | 邵根伙* | 大北農(nóng)集團(tuán) | 北京 | |
68 | 黃偉* | 浙江新湖集團(tuán) | 浙江 | 杭州 |
69 | 馮天裕 | 廣州市新力實(shí)業(yè) | 廣東 | 廣州 |
70 | 喻祖洪 | 杭州澳??毓捎邢薰?/td> | 浙江 | 杭州 |
71 | 鄭金泉 | 廈門(mén)海澳集團(tuán) | 福建 | 廈門(mén) |
72 | 南存鈿 | 廈門(mén)日華科技股份有限公司 | 福建 | 廈門(mén) |
73 | 吳以嶺* | 石家莊以嶺藥業(yè) | 河北 | 石家莊 |
74 | 周耀庭* | 紅豆集團(tuán) | 江蘇 | 無(wú)錫 |
75 | 馬明哲 | 中國(guó)平安 | 廣東 | 深圳 |
76 | 許世輝 | 福建達(dá)利 | 福建 | 泉州 |
77 | 吳亞軍* | 龍湖地產(chǎn) | 北京 | |
78 | 劉志強(qiáng)、翟美卿夫婦* | 香江集團(tuán) | 廣東 | 廣州 |
79 | 丁世忠家族* | 安踏集團(tuán) | 福建 | 泉州 |
80 | 趙濤家族* | 陜西步長(zhǎng)制藥 | 陜西 | 西安 |
81 | 董才平 | 中天鋼鐵 | 江蘇 | 常州 |
82 | 孫俊良 | 陜西恒源煤電集團(tuán) | 陜西 | 榆林 |
83 | 陳兆在 | 連江縣永得利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 福建 | 福州 |
84 | 高德康* | 波司登 | 江蘇 | 常熟 |
85 | 馬興田* | 康美藥業(yè) | 廣東 | 普寧 |
86 | 王冬星家族 | 利郎集團(tuán) | 福建 | 泉州 |
87 | 張思民 | 深圳海王集團(tuán) | 廣東 | 深圳 |
88 | 周少雄 | 福建七匹狼集團(tuán) | 福建 | 晉江 |
89 | 盧福明 | 啟福置業(yè) | 河南 | 鄭州 |
90 | 陶立深 | 依波精品 | 廣東 | 深圳 |
91 | 羅方民 | 寧波醫(yī)藥 | 浙江 | 寧波 |
92 | 史烈 | 浙大網(wǎng)新科技產(chǎn)業(yè)孵化器有限公司 | 浙江 | 杭州 |
93 | 柳傳志 | 融科智地房地產(chǎn) | 北京 | |
94 | 王陽(yáng) | 浙江中坤控股集團(tuán) | 浙江 | 杭州 |
95 | 林積燦 | 廈門(mén)創(chuàng)冠集團(tuán) | 福建 | 廈門(mén) |
96 | 俞培俤* | 名城地產(chǎn) | 福建 | 福州 |
97 | 王振濤 | 奧康集團(tuán) | 浙江 | 溫州 |
98 | 李文順 | 吉林宏泰集團(tuán) | 吉林 | 四平 |
99 | 魯冠球* | 萬(wàn)向集團(tuán) | 浙江 | 杭州 |
已有0人發(fā)表了評(píng)論